5kwh solenergi och batterilagring 5kw off Grid Inverter
Produktintroduktion: (Home Solar och batteri)
1. 51,2V/100Ah/5KW allt-i-ett Solar Energy Storage System är en produkt speciellt designad för reservkraft i hemmet, som hjälper dig att minska dina elräkningar samtidigt som du maximerar energioberoendet från nätet.
2. Detta innovativa system integrerar alla komponenter som behövs för solenergigenerering i en kompakt enhet, inklusive en 5KW växelriktare, 5,12KWH lagringsbatteri och laddningskontroll. Dess kompakta design sparar utrymme.
3. Dessutom möjliggör dess plug & play-funktionalitet och gratis onlineövervakning snabbare installationer, snabbare platsmappning till övervakningsplattformen och enklare underhåll med minimerad ansträngning.
Parametrar:
System för lagring av hembatterier
Tekniska parametrar / modell | O5K/5KWH |
Inverterutgång | |
Nominell uteffekt | 5000W |
Maximal toppeffekt | 10000W |
Nominell utspänning | 230Vac (enfas) |
Nominell utfrekvens | 50/60Hz |
Batteri | |
Märkspänning | 51,2V |
Driftspänningsområde | 43,2~58,4V |
Batterikombination | 16 Serie 1 Parallell |
Nominell kapacitet | 100 Ah |
Total energi | 5,12kwh |
Cykelliv | Kapacitetsminskning till 80Ah, cykelnummer ≥ 5000 |
Tider @80 % DOD @ Laddning och urladdning 0,5C @25 ± 2℃ | |
Självurladdning | ≤ 2,5 %/månad |
Balanserad metod | Passiv balans |
Fabrikskapacitet | SOC 55 % ± 5 |
Laddningsspänning | 58,4V |
Maximal kontinuerlig laddningsström | 100A |
Maximal urladdningskontinuerlig ström | 100A |
Urladdningsavstängningsspänning | 43,2V |
Ladda ut-av-spänning | 58,4V |
Laddningsdriftstemperatur | 0~55℃ |
Urladdningsdriftstemperatur | -20~55℃ |
Förvaringstemperatur | -20~60℃ |
Skyddsnivå | IP65 |
Material för battericeller | LiFePO4 |
Protokoll | RS485 / CAN |
Fotovoltaisk ingång | |
MPPT-nummer | 1 |
Maximal fotovoltaisk ingångseffekt | 6000W |
Maximal ingångsström | 27A |
Maximal fotovoltaisk öppen kretsspänning | 500 VDC |
MPPT spänningsområde | 120~430Vdc |
Nät-/generatoringång | |
Ingångsspänningsområde | 170~264V |
Frekvensintervall | 50/60Hz |
Bypass överbelastningsström | 40A |
Allmänna parametrar | |
Systemstorlek (B*D*H mm) / Vikt | 635*420*190 mm / 46,7kg |
Inverter skyddsnivå | IP20 |
Område för arbetstemperatur | -10~50 ℃, Nedstämpling >40 ℃ |
Buller | < 60dB |
Kylningsmetod | Intelligent luftkylning |
Certifiering | UN38.3 / MSDS / EN IEC 61000-6-3:2021 / CE |
EN IEC 61000-6-3:2021 / EN IEC 61000-6-1:2019 / EN 62920:2017+A1:2021 / EN IEC 61000-3-2:2019 / A1:2021 / EN 61000-3-3: 2013 / A2:2021 |