5kwh 10kwh solcellsbackupsystem för hemmet (5,5kw växelriktare)


Huvudfunktioner (Solbatteribackup för hus)
1. Utformad för familjer
Stöd för off-grid/hybrid/on-grid-utgång
Flera laddnings- och urladdningslägen tillgängliga
2. Säkerhet
Högkvalitativa LiFePO4-celler
Smarta lösningar för hantering av litiumjonbatterier
3. Lätt att uppskala
Upp till fyra batterier parallellt kan utökas till 20,48 kWh
Upp till två system parallellt med dubbel lagring och utdata
4. Lätt att installera
Ingen matchning eller driftsättning krävs, enkel att installera
Plug-and-play, eliminera trassel med kablar
5. Användarvänlig
Kom igång snabbt och använd det direkt
Minsta bredd på endast 15 cm, vilket sparar plats i hemmet
6. Intelligens
Stöd för Wifi för att visa realtidsdata via appen.
Stor LCD-skärm visar realtidsdata
Applikation (Solpaneler Batteribackup)

| Växelriktarmodul | INV05KLP1 | Kan ställas in | ||
| Produktion | ||||
| Nominell uteffekt | 5 000 W | |||
| Max toppeffekt | 10 000 VA | |||
| Motorns lastkapacitet | 4 hk | |||
| Vågform | PSW (ren sinusvåg) | |||
| Nominell utgångsspänning | 220Vac (enfas) | √ | ||
| Max parallell kapacitet | 2 enheter (upp till 10 kW) | √ | ||
| Utgångsläge | Off-grid / Hybrid / On-grid | √ | ||
| Solenergiingång | ||||
| Solladdningstyp | MPPT | |||
| Max. solpanelseffekt | 5 500 W | |||
| Max. solcellsspänning vid tomgång | 500V likström | |||
| Nät-/generatoringång | ||||
| Ingångsspänningsområde | 90~280 V AC | |||
| Bypass-överbelastningsström | 40A | |||
| Batteriladdning | ||||
| Max. solladdningsström | 100A | √ | ||
| Max laddningsström för nät/generator | 60A | √ | ||
| Allmän | ||||
| Dimensionera | 400*580*145 mm | |||
| Vikt (kg) | ~18 kg | |||
| Batterimodul | PC-AIOV05B | Kan ställas in | ||
| Batteridrift | 5,12 kWh | |||
| Nominell spänning | 51,2V | |||
| Nominell kapacitet | 100Ah | |||
| Batterityp | Prismatisk LFP | |||
| Cyklingens livslängd | 6000 (80 % oxidationsgräns, 0,5 °C, 25 °C) | |||
| Max parallell kapacitet | 4 enheter (upp till 20,48 kWh) | √ | ||
| Dimensionera | 480*580*145 mm | |||
| Vikt (kg) | ~45 kg | |||
| Standard | UN38.3, säkerhetsdatablad, UL1973, IEC62619:2017, | |||
| IEC61000-3-2, IEC61000-6-1, RoHS | ||||
PRODUKTIONSLINJER

VÅR UTSTÄLLNING
