
Laddstationer för elbilar
| Standard | europeisk | europeisk | amerikansk |
| Maximal effekt | 3,6 kW | 7,4 kW | 9,6 kW |
| Ingångs-/utgångsspänning | AC230 1-fas | AC230 1-fas | AC240V, max. 120V till jord |
| Laddningsströmområde | 8A-16A | 6A-32A | 6A–40A |
| Visa | 2,8 tums LED-skärm | 2,8 tums LED-skärm | 2,8 tums LED-skärm |
| Justerbar ström | √ | √ | √ |
| Kontaktalternativ | √ | √ | √ |
| Bluetooth | Frivillig | Frivillig | Frivillig |
| Skydd mot onormal CP-signal | √ | √ | √ |
| Över-/underspänningsskydd | √ | √ | √ |
| Läckageskydd | √ | √ | √ |
| Övertemperaturskydd | √ | √ | √ |
| Åskskydd | √ | √ | √ |
| Markskydd | √ | √ | √ |
| Kontaktkabelns längd | 1 miljon | 1 miljon | 1 miljon |
| Kabellängd | 5 miljoner | 5 miljoner | 5 miljoner |
| IP-skydd | IP65 | IP65 | IP65 |
| Driftstemperatur | -25℃ ~ +50℃ | -25℃ ~ +50℃ | -25℃ ~ +50 |

