
| Batteri+nav | |
| Modellnamn | A11-2 kWh |
| Batterimoduler | 1 |
| Nominell energi | 2,5 kWh |
| Nominell batterispänning | 51,2V |
| Max laddningseffekt till | 1600W |
| Batteri | |
| Max. PV-ingångseffekt (W) | 800W*2 |
| PV-ingångsspänningsområde | 12–60 V |
| Max. uteffekt (W) | 800W*2 |
| Utgångsspänningsområde | 18–55 V |
| Kommunikation | RS485/CAN |
| Driftstemperatur | -10–50°C |
| IP-klassning | IP65 |
| Certifiering | UN38.3/1EC62619 (pågående) |
| ESS | |
| Modellnamn | A12-2 kWh |
| Batterimoduler | 1 |
| Nominell energi | 2,5 kWh |
| Nominell batterispänning | 51,2V |
| växelriktare nätström | 800w |
| Nominell växelspänning | 230 V AC 50 HZ |
| Inverter off-grid strömförsörjning | 1200W |
| Växelriktarens utgångsström | 230 V AC 50 HZ |
| MPPT-drift | 12–60 V |
| Spänningsområde | |
| Max. PV-ingångseffekt | 600W*2 |
| Driftstemperatur | -10–50°C |
| IP-klassning | IP65 |
| Certifiering | CE/UN38.3/IEC62619 (pågår) |

