Datadetaljer
| Modell | JHY-160K |
| Strömförsörjning | 3P+N+PE |
| Ingångsspänning | 380V/AC ±15% |
| Ingångsfrekvens | 50/60 Hz |
| Ingångs-PF | ≥0,98 |
| Totala övertoner för ingångsströmmen | ≤5% (50% ~ 100% belastning) |
| Nominell effekt | 160 kW |
| Nominell ström | 160A |
| Nominell spänning | 1000V/likström |
| Spänningsområde | 150–1000 V/likström |
| Konstant uteffektspänningsområde | 300–1000 V/likström |
| Maximal ström för varje pistol | 200A |
| Aktuell räckvidd för varje pistol | 5-200A |
| Maximal effektivitet | ≥95% (100% belastning) |
| Stabil strömnoggrannhet | ≤±1% |
| Stabil spänningsnoggrannhet | ≤±0,5% |
| LED-indikator | LED (grön, blå, röd) |
| LCD-skärm | 7" eller 10.1" pekskärm LCD |
| Startläge | POS, RFID-läsare, Plug & Play, APP |
| Kabellängd | 5m |
| Antal vapen | Dubbel |
| OCH | Ja |
| 4G | Ja |
| OCPP | OCPP1.6J |
| Certifieringsstandard | IEC 61851-1:2017, IEC 61851-23:2014, EN 61851-24:2014,EN 61851-21-1:2018 |
| Kortslutningsskydd | Ja |
| Överbelastningsskydd | Ja |
| Övertemperaturskydd | Ja |
| Läckageskydd | Ja |
| Över- och underspänningsskydd för ingång | Ja |
| Över- och underspänningsskydd för utgång | Ja |
| Överströmsskydd | Ja |
| Arbetstemperatur | -20℃~+55℃ |
| Förvaringstemperatur | -40℃~+85℃ |
| Relativ luftfuktighet | ≤95 % daggfri |
| Arbetshöjd | ≤2000 m |
| Miljöförhållanden | Inomhus eller utomhus |
| Kylningsmetod | Fläktkylning |
| Buller | ≤65dB |
| Inträngningsskydd | IP54 |
| Installation | Golvstativ |
| Produktdimension | 1960*1040*500 mm (H*B*D) |
| Nettovikt | 368 kg |
| Externt paket | Träfodral |

