
Parametrar
| AC-data | |||
| Modell | ESSO100B215 | ||
| Nominell effekt (kW) | 100 | ||
| Märkspänning (V) | 400 | ||
| Märkström (A) | 144 | ||
| Spänningsområde (V) | 320V–460V | ||
| Nominell frekvens | 50/60Hz | ||
| Frekvensområde | 45–55/55–65 Hz | ||
| THDi (på nätet) | <3% | ||
| THDu (utanför elnätet) | ≤ 1 % linjär; ≤ 5 % icke-linjär | ||
| Effektfaktor | 1 (0,8 ledning ~ 0,8 fördröjning kan ställas in) | ||
| Överbelastningskapacitet | 110 % Långsiktigt | ||
| AC-utgång | 3W+N+PE | ||
| Isoleringstransformator | 270/400 | ||
| Växling på/av nätet | Stöd | ||
| PV-data | |||
| Max. PV-ingångsspänning (V) | 1 000 | ||
| Max. PV-effekt (kW) | 120/180/240 | ||
| MPPT-driftspänningsområde (V) | 250~850 | ||
| MPPT fulllastspänningsområde (V) | 450~850 | ||
| Buck-boost-läge | Stöd | ||
| Batteridata | |||
| Celltyp | 3,2V/280Ah/1C, LFP | ||
| Nominell spänning (V) | 768V, 1P240S | ||
| Nominell energi (kWh) | 215,04 | ||
| Arbetsspänningsområde (V) | 672~850 | ||
| Max laddnings- och urladdningshastighet | 0,5°C vid 25°C | ||
| Antal battericykler | ≥3 800 | ||
| Systemdata | |||
| Mått B * D * H (mm) | 2 450 * 1 550 * 2 400 | ||
| Nettovikt (kg) | 3900 | ||
| Driftstemperatur (℃) | 0 ~ +45 | ||
| Relativ luftfuktighet | 0 ~95 % (icke-kondenserande) | ||
| Inträngningsskydd | IP54 | ||
| Bulleremission (dB) | <75 | ||
| Driftshöjd | 3 000 m | ||
| Kyl | Intelligent luftkylning | ||
| brandsläckningssystem | Aerosol/NOVEC1230 | ||
| Visa | Touch LCD-skärm + molnplattform | ||
| EMS-kommunikation | RS485, TCP/IP | ||

